 
    无锡市昌林自动化科技有限公司
    
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            光幕传感器 NA10S-10-□    NA10S-16-□  NA10S-24-□   光幕传感器 NA10S-32-□  NA10S-40-□   NA10S-48-□   NA10S-56-□   光幕传感器 NA10S-64-□    NA20S-6-□   NA20S-8-□   NA20S-10-□   NA20S-12-□    光幕传感器 NA20S-16-□    NA20S-2
        
    
            详情介绍:
        
        | 序号 | 名称 | 型号 | 说明 | 昌林价 | 
| 1 | 光幕传感器 | NA10S-10-□ | ¥ | |
| 2 | 光幕传感器 | NA10S-16-□ | ¥ | |
| 3 | 光幕传感器 | NA10S-24-□ | ¥ | |
| 4 | 光幕传感器 | NA10S-32-□ | ¥ | |
| 5 | 光幕传感器 | NA10S-40-□ | ¥ | |
| 6 | 光幕传感器 | NA10S-48-□ | ¥ | |
| 7 | 光幕传感器 | NA10S-56-□ | ¥ | |
| 8 | 光幕传感器 | NA10S-64-□ | ¥ | |
| 9 | 光幕传感器 | NA20S-6-□ | ¥ | |
| 10 | 光幕传感器 | NA20S-8-□ | ¥ | |
| 11 | 光幕传感器 | NA20S-10-□ | ¥ | |
| 12 | 光幕传感器 | NA20S-12-□ | ¥ | |
| 13 | 光幕传感器 | NA20S-16-□ | ¥ | |
| 14 | 光幕传感器 | NA20S-20-□ | ¥ | |
| 15 | 光幕传感器 | NA20S-24-□ | ¥ | |
| 16 | 光幕传感器 | NA20S-28-□ | ¥ | |
| 17 | 光幕传感器 | NA20S-32-□ | ¥ | |
| 18 | 光幕传感器 | NA20S-40-□ | ¥ | |
| 19 | 光幕传感器 | NA20S-48-□ | ¥ | |
| 20 | 光幕传感器 | NA20S-56-□ | ¥ | |
| 21 | 光幕传感器 | NA20S-64-□ | ¥ | |
| 22 | 光幕传感器 | NA25S-4-□ | ¥ | |
| 23 | 光幕传感器 | NA25S-8-□ | ¥ | |
| 24 | 光幕传感器 | NA25S-10-□ | ¥ | |
| 25 | 光幕传感器 | NA25S-12-□ | ¥ | |
| 26 | 光幕传感器 | NA25S-16-□ | ¥ | |
| 27 | 光幕传感器 | NA25S-20-□ | ¥ | |
| 28 | 光幕传感器 | NA25S-24-□ | ¥ | |
| 29 | 光幕传感器 | NA25S-28-□ | ¥ | |
| 30 | 光幕传感器 | NA25S-32-□ | ¥ | |
| 31 | 光幕传感器 | NA25S-40-□ | ¥ | |
| 32 | 光幕传感器 | NA25S-48-□ | ¥ | |
| 33 | 光幕传感器 | NA25S-56-□ | ¥ | |
| 34 | 光幕传感器 | NA25S-64-□ | ¥ | |
| 35 | 光幕传感器 | NA40S-6-□ | ¥ | |
| 36 | 光幕传感器 | NA40S-4-□ | ¥ | |
| 37 | 光幕传感器 | NA40S-8-□ | ¥ | |
| 38 | 光幕传感器 | NA40S-10-□ | ¥ | |
| 39 | 光幕传感器 | NA40S-12-□ | ¥ | |
| 40 | 光幕传感器 | NA40S-16-□ | ¥ | |
| 41 | 光幕传感器 | NA40S-20-□ | ¥ | |
| 42 | 光幕传感器 | NA40S-24-□ | ¥ | |
| 43 | 光幕传感器 | NA60S-32-□ | ¥ | |
| 44 | 光幕传感器 | NA60S-28-□ | ¥ | |
| 45 | 光幕传感器 | NA60S-24-□ | ¥ | |
| 46 | 光幕传感器 | NA60S-20-□ | ¥ | |
| 47 | 光幕传感器 | NA60S-16-□ | ¥ | |
| 48 | 光幕传感器 | NA60S-12-□ | ¥ | |
| 49 | 光幕传感器 | NA60S-8-□ | ¥ | 
|  详细介绍 | ||
| **可靠的光幕传感器 1.多种选择 保护高度从75mm~2520mm,光轴数从4~64,总共56种型号。 可根据使用装置的监视范围进行选择。 2.性能保证 放大器内藏,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便。 3.**可靠 适用于流水线,电梯,切纸机械,皮革机械,木工机械,禁区,危险区域等**检测,可以可靠保护物体**。 4.遇故障立即停止 具有失电停止,内部器件失灵停止,连接失灵停止,物体侵入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大。 5.UL专用屏蔽电缆线 采用四芯(投光器用)和五芯(受光器用)双端接插式屏蔽电缆可有效抵抗电磁干扰,确保高抗干扰性;标准长度有1m、3m、5m、7m和10m。 6.输出功能强大 可直接与PLC、PC连接使用,也可与光幕控制器连接使用。 7.宽区域2520mm×5m 检测区域的*高高度达到2520mm(64光轴),检测距离达到5m。 8.自然监测功能 双CPU控制,具有自检、自动监测功能,符合IEC61496-1/2标准,通过欧洲CE认证。 9.抗振性能好 配有专业防振安装配件,抗振性能好。 10.互换性好 可与Honeywell、Sti、SICK、BANNER、SUNK、KEYENCE、OMRON等公司同类产品互换。 ■型号   
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
          相关信息
      
     
                            