 
    无锡市昌林自动化科技有限公司
    
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            光电传感器 YF-T10   YF-T11    YF-T10-P   YF-T11-P 光电传感器 YF-T10C   YF-T11C  YF-T11C-P   YF-T10C-P   光电传感器 YF-R10   YF-R11    YF-R10-P  YF-R11-P   YF-R10C   YF-R11C   光电传感器 YF-R10C-P   YF-R11C-P   YF-D10    
        
    
            详情介绍:
        
        | 序号 | 名称 | 型号 | 说明 | 昌林价 | 
| 1 | YF 光电传感器 | YF-T10 | ¥ | |
| 2 | YF 光电传感器 | YF-T11 | ¥ | |
| 3 | YF 光电传感器 | YF-T10-P | ¥ | |
| 4 | YF 光电传感器 | YF-T11-P | ¥ | |
| 5 | YF 光电传感器 | YF-T10C | ¥ | |
| 6 | YF 光电传感器 | YF-T11C | ¥ | |
| 7 | YF 光电传感器 | YF-T11C-P | ¥ | |
| 8 | YF 光电传感器 | YF-T10C-P | ¥ | |
| 9 | YF 光电传感器 | YF-R10 | ¥ | |
| 10 | YF 光电传感器 | YF-R11 | ¥ | |
| 11 | YF 光电传感器 | YF-R10-P | ¥ | |
| 12 | YF 光电传感器 | YF-R11-P | ¥ | |
| 13 | YF 光电传感器 | YF-R10C | ¥ | |
| 14 | YF 光电传感器 | YF-R11C | ¥ | |
| 15 | YF 光电传感器 | YF-R10C-P | ¥ | |
| 16 | YF 光电传感器 | YF-R11C-P | ¥ | |
| 17 | YF 光电传感器 | YF-D10 | ¥ | |
| 18 | YF 光电传感器 | YF-D13 | ¥ | |
| 19 | YF 光电传感器 | YF-D10-P | ¥ | |
| 20 | YF 光电传感器 | YF-D13-P | ¥ | |
| 21 | YF 光电传感器 | YF-D10C | ¥ | |
| 22 | YF 光电传感器 | YF-D13C | ¥ | |
| 23 | YF 光电传感器 | YF-D10C-P | ¥ | |
| 24 | YF 光电传感器 | YF-D13C-P | ¥ | |
| 25 | YF 光电传感器 | YF-D11 | ¥ | |
| 26 | YF 光电传感器 | YF-D14 | ¥ | |
| 27 | YF 光电传感器 | YF-D11-P | ¥ | |
| 28 | YF 光电传感器 | YF-D14-P | ¥ | |
| 29 | YF 光电传感器 | YF-D11C | ¥ | |
| 30 | YF 光电传感器 | YF-D14C | ¥ | |
| 31 | YF 光电传感器 | YF-D11C-P | ¥ | |
| 32 | YF 光电传感器 | YF-D14C-P | ¥ | |
| 33 | YF 光电传感器 | YF-D12 | ¥ | |
| 34 | YF 光电传感器 | YF-D15 | ¥ | |
| 35 | YF 光电传感器 | YF-D12-P | ¥ | |
| 36 | YF 光电传感器 | YF-D15-P | ¥ | |
| 37 | YF 光电传感器 | YF-D12C | ¥ | |
| 38 | YF 光电传感器 | YF-D15C | ¥ | |
| 39 | YF 光电传感器 | YF-D12C-P | ¥ | |
| 40 | YF 光电传感器 | YF-D15C-P | ¥ | |
| 41 | YF 光电传感器 | YF-D20 | ¥ | |
| 42 | YF 光电传感器 | YF-D20-G | ¥ | |
| 43 | YF 光电传感器 | YF-D20-P-G | ¥ | |
| 44 | YF 光电传感器 | YF-T20 | ¥ | |
| 45 | YF 光电传感器 | YF-T20-G | ¥ | |
| 46 | YF 光电传感器 | YF-T20-P | ¥ | |
| 47 | YF 光电传感器 | YF-T20-P-G | ¥ | 
|  详细介绍 | ||
| 中沪电子  ZONHO 安装方便的圆柱型光电传感器 1.安装调整特别方便 外壳刻有M12/M18螺纹,安装方便。 2.可靠性好 壳体内充满树脂,耐振性好。 3.放大器内藏,响应速度1ms 动作、复位时间均在1ms以下 4.具备抗相互干扰功能 可以2套紧贴安装 5.外壳多样 具备金属外壳和塑料外壳。  | 
          相关信息
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                            