玻璃钢离心式屋顶风机 BJWT 机号5.6# 0.75-6kw-P 380V 8460m3/h 普通
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
玻璃钢离心式屋顶风机 BJWT 机号5.6# 0.75-6kw-P 380V 8460m3/h 普通
产品型号:
BJWT 机号5.6# 0.75-6kw-P 380V 8460m3/h 普通
产品展商:
正泰断路器 继电器 互感器 正泰接触器 行程开关 变送器 流量计 液位控制仪 压力控制器 温湿度控制仪--无锡市昌林自动化科技有限公司
产品价格:
0.00 元
简单介绍
BJWT 机号2.8# 0.55-2kw-P 380V 2300m3/h 普通 玻璃钢离心式屋顶风机 生产,价格BJWT 机号3.15# 1.1-2kw-P 380V 3470m3/h 普通 玻璃钢离心式屋顶风机 生产,价格BJWT 机号3.55# 2.2-2kw-P 380V 4930m3/h 普通 玻璃钢离心式屋顶风机 生产,价格BJWT 机号4# 0.55-4kw-P 380V 4030m3/h 普通 玻璃钢离心式屋顶风机 生产,价格BJWT 机号4.5# 1.1-4kw-P 380V 5470m3/h 普通 玻璃钢离心式屋顶风机 生产,价格BJWT 机号5# 1.5-4kw-P 380V 8640m3/h 普通 玻璃钢离心式屋顶风机 生产,价格BJWT 机号5.6# 0.75-6kw-P 380V 8460m3/h 普通 玻璃钢离心式屋顶风机 生产,价格BJWT 机号6.3# 1.5-6kw-P 380V 11760m3/h 普通 玻璃钢离心式屋顶风机 生产,价格BJWT 机号7.1# 2.2-6kw-P 380V 16170m3/h 普通 玻璃钢离心式屋顶风机 生产,价格BJ
玻璃钢离心式屋顶风机 BJWT 机号5.6# 0.75-6kw-P 380V 8460m3/h 普通的详细介绍
| BJWT 机号2.8# 0.55-2kw-P 380V 2300m3/h 普通 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号3.15# 1.1-2kw-P 380V 3470m3/h 普通 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号3.55# 2.2-2kw-P 380V 4930m3/h 普通 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号4# 0.55-4kw-P 380V 4030m3/h 普通 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号4.5# 1.1-4kw-P 380V 5470m3/h 普通 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号5# 1.5-4kw-P 380V 8640m3/h 普通 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号5.6# 0.75-6kw-P 380V 8460m3/h 普通 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号6.3# 1.5-6kw-P 380V 11760m3/h 普通 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号7.1# 2.2-6kw-P 380V 16170m3/h 普通 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号8# 4-6kw-P 380V 25020m3/h 普通 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号2.8# 0.55-2kw-P 380V 2300m3/h 防爆 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号3.15# 1.1-2kw-P 380V 3470m3/h 防爆 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号3.55# 2.2-2kw-P 380V 4930m3/h 防爆 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号4# 0.55-4kw-P 380V 4030m3/h 防爆 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号4.5# 1.1-4kw-P 380V 5470m3/h 防爆 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号5# 1.5-4kw-P 380V 8640m3/h 防爆 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号5.6# 0.75-6kw-P 380V 8460m3/h 防爆 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号6.3# 1.5-6kw-P 380V 11760m3/h 防爆 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号7.1# 2.2-6kw-P 380V 16170m3/h 防爆 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| BJWT 机号8# 4-6kw-P 380V 25020m3/h 防爆 | 玻璃钢离心式屋顶风机 | 生产,价格 | | |
| SWF-3 转速2900r/min 风量4652m3/h 全压512pa 电机功率2.2kw A声级73dB(A) SWF-I | 低噪声混流式通风机 | 生产,价格 | | |
| SWF-3 转速2900r/min 风量4652m3/h 全压512pa 电机功率2.2kw A声级73dB(A) SWF-II | 低噪声混流式通风机 | 生产,价格 | | |
| SWF-3 转速2900r/min 风量4652m3/h 全压512pa 电机功率2.2kw A声级73dB(A) SWF-III | 低噪声混流式通风机 | 生产,价格 | | |
| SWF-3 转速1450r/min 风量2312m3/h 全压121pa 电机功率0.25kw A声级66dB(A) SWF-I | 低噪声混流式通风机 | 生产,价格 | | |
| SWF-3 转速1450r/min 风量2312m3/h 全压121pa 电机功率0.25kw A声级66dB(A) SWF-II | 低噪声混流式通风机 | 生产,价格 | | |
| SWF-3 转速1450r/min 风量2312m3/h 全压121pa 电机功率0.25kw A声级66dB(A) SWF-III | 低噪声混流式通风机 | 生产,价格 | | |
| SWF-3 转速960r/min 风量1512m3/h 全压67pa 电机功率0.12kw A声级60dB(A) SWF-I | 低噪声混流式通风机 | 生产,价格 | | |
| SWF-3 转速960r/min 风量1512m3/h 全压67pa 电机功率0.12kw A声级60dB(A) SWF-II | 低噪声混流式通风机 | 生产,价格 | | |
玻璃钢离心式屋顶风机 BJWT 机号5.6# 0.75-6kw-P 380V 8460m3/h 普通相关产品