母线套管 CM-10-90 CM-10-160 CMWW-20-180-1 CMWW-20-270-1
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
母线套管 CM-10-90 CM-10-160 CMWW-20-180-1 CMWW-20-270-1
产品型号:
CMW-24-330 CMW-40.5-320 CMWW-24-330-2
产品展商:
正泰断路器 继电器 互感器 正泰接触器 行程开关 变送器 流量计 液位控制仪 压力控制器 温湿度控制仪--无锡市昌林自动化科技有限公司
产品价格:
0.00 元
简单介绍
母线套管 CM-10-90 CM-10-160 CMWW-20-180-1 CMWW-20-270-1 母线套管 CMWW-20-330 CM-12-86 CM-12-105 CM-12-142 母线套管 CM-12-160 CM-24-130 CM-24-230 CMW-24-180 母线套管 CMW-24-330 CMW-40.5-320 CMWW-24-330-2
母线套管 CM-10-90 CM-10-160 CMWW-20-180-1 CMWW-20-270-1的详细介绍
| 序号 | 名称 | 型号 | 说明 | 昌林价 |
| 1 | 母线套管 | CM-10-90 | | ¥ |
| 2 | 母线套管 | CM-10-160 | | ¥ |
| 3 | 母线套管 | CMWW-20-180-1 | | ¥ |
| 4 | 母线套管 | CMWW-20-270-1 | | ¥ |
| 5 | 母线套管 | CMWW-20-330 | | ¥ |
| 6 | 母线套管 | CM-12-86 | | ¥ |
| 7 | 母线套管 | CM-12-105 | | ¥ |
| 8 | 母线套管 | CM-12-142 | | ¥ |
| 9 | 母线套管 | CM-12-160 | | ¥ |
| 10 | 母线套管 | CM-24-130 | | ¥ |
| 11 | 母线套管 | CM-24-230 | | ¥ |
| 12 | 母线套管 | CMW-24-180 | | ¥ |
| 13 | 母线套管 | CMW-24-330 | | ¥ |
| 14 | 母线套管 | CMW-40.5-320 | | ¥ |
| 15 | 母线套管 | CMWW-24-330-2 | | ¥ |
| | | 详细介绍 |
|
| | 
代 号 | 型 号 | 图 号 | 主 要 尺 寸 mm | 重量 kg | L | l1 | l2 | l3 | B | d | d1 | d2 | a1 | a2 | 2503 | CM-10-90 | 15 | 480 | 200 | 16 | 45 | 220 | 90 | 4-Φ18 | 4-M10 | 200 | 115 | 15.8 | 2504 | CM-10-160 | 15 | 505 | 210 | 18 | 55 | 280 | 160 | 4-Φ18 | 4-M10 | 260 | 185 | 26.5 | 2553 | CMWW-20-180-1 | 16 | 720 | 320 | 18 | 65 | 335 | 180 | 4-Φ18 | 6-M8 | 300 | 215 | 51.7 | 2554 | CMWW-20-270-1 | 16 | 720 | 320 | 20 | 65 | 425 | 270 | 4-Φ18 | 6-M8 | 360 | 300 | 70.4 | 2556 | CMWW-20-330-1 | 16 | 720 | 320 | 20 | 65 | 490 | 330 | 4-Φ22 | 6-M8 | 410 | 360 | 95.1 |
代 号 | 型 号 | 额定 电压 kV | 户外端 公称爬 电距离 mm | | 全波冲击 耐受电压 kV peak ≮ | 抗弯破坏 负荷N ≮ | 干耐受 | 湿耐受 | 击穿 | 可见电晕 | 2503 | CM-10-90 | 10 | - | 47 | - | 75 | - | 80 | 4000 | 2504 | CM-10-160 | 10 | - | 8000 | 2553 | CMWW-20-180-1 | 20 | 450 | 75 | 50 | 120 | 14.7 | 125 | 16000 | 2554 | CMWW-20-270-1 | 20 | 450 | 16000 | 2556 | CMWW-20-330-1 | 20 | 450 | 30000 |

图15

图16 套管型号 | | 额定电压 kV | 装置场所 | 总长 L | 一端长 L2 | 安装法兰 | 穿入墙洞处套管最大直径 | 瓷套孔径 d3 | 户外端最小公称爬电距离 | 污秽等级 | 额定弯曲负荷 kN | 孔径 d2 | 孔距 a | 孔数个 | CM-10-90 CM-10-160 | | 10 10 | 户内 | 480 505 | 200 210 | 18 18 | 200 260 | 4 4 | 220 280 | 90 160 | - - | - | 4 8 | 户外 - 户内 | CMWW-20-180-1 CMWW-20-270-1 CMWW-20-330-1 | | 20 20 20 | 720 720 720 | 320 320 320 | 18 18 22 | 300 360 420 | 4 4 4 | 335 425 500 | 180 270 330 | 450 450 450 | I | 16 16 30 |






|
母线套管 CM-10-90 CM-10-160 CMWW-20-180-1 CMWW-20-270-1相关产品