 
测量介质:液体、水、气体和蒸汽。适用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段 要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式;多参数标定功能;带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能.
主要特点:
1、坚固的全金属结构设计型浮子流量计
2、采用独立mnodular概念设计的测量管指示器
3、可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统
4、低压力损失设计
5、短行程、小型结构设计、仪表总高度250
6、磁性耦合结构确保数据传输、信号更加稳定
7、保温或伴热夹套
8、垂直、水平、各种安装方式更适合不同使用场合
技术参数:
| 测量范围 | 水(20℃)1-200000 l/h 空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 参见流量表,特殊流量可订制 | 
| 量程比 | 标准型10:1 特殊型20:1 | 
| 精度 | 标准型1.5级 特殊型1.0级 | 
| 压力等级 | 标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6Mpa 特殊型: DN15-DN50 25MPa ?DN80-DN200 16MPa 夹套的压力等级为1.6MPa 特殊型在选型和订货前应与工厂协商 | 
| 压力损失 | 7kPa-70kPa | 
| 介质温度 | 标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃ 高温型:*高可达400℃ | 
| 介质粘度 | DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3) <30mPa.s(F15.4-F15.8) DN25: <250mPFa.s DN50-DN150: <300mPa.s | 
| 环境温度 | 液晶型-30℃-+85℃ 指针型-40℃-+120℃ | 
| 连接形式 | 标准型:DIN2501标准法兰 特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹 | 
| 电缆接口 | M20*1.5 | 
| 供电电源 | 标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC) 交流型:85-265VAC ? ?50HZ 电池型:3.6V@4AH镍氢电池 | 
| 报警输出 | 上限或下限瞬时流量报警 标准型:集电极开路输出(*大100mA@30VDC内部阻抗100欧) 特殊型:继电器输出(触点容量*大5A@250VAC) | 
| 脉冲输出 | 累积脉冲输出,*小间隔50毫秒 | 
| 液晶显示 | 瞬时流量显示数值范围:0-50000 累计流量显示数值范围:0-99999999 | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 防爆标志 | 本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6 | 
产品选型 :
| 代号 | 测量管结构 | |||||||
| JY-50 | 下进上出 | |||||||
| JY-51 | 下进上横出 | |||||||
| JY-52 | 下横进上横出 | |||||||
| JY-53R | 右进左出 | |||||||
| JY-53L | 左进右出 | |||||||
|   | 代号 | 接液材质 | ||||||
| R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
| R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
| Rp | PTFE | |||||||
| T1 | 钛合金 | |||||||
| Rl | 316L | |||||||
|   | 代号 | 管道口径 | ||||||
| DN15 | 15 | |||||||
| DN25 | 25 | |||||||
| DN50 | 50 | |||||||
| DN80 | 80 | |||||||
| DN100 | 100 | |||||||
| DN150 | 150 | |||||||
| DN200 | 200 | |||||||
|   | 代号 | 附加结构 | ||||||
| 无 | ||||||||
| T | 夹套型 | |||||||
| Z | 阻尼型 | |||||||
| G | 高温型 | |||||||
| Y | 高压型 | |||||||
|   | 代号 | 指示器形式代码组合 | ||||||
| M1 | 就地指示器,机械指示瞬时流量 | |||||||
| M2 | 供电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
| M3 | 供电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
|   | 代码 | 供电方式 | ||||||
| 无 | 只限M1指示器 | |||||||
| A | 220VAC,4-20mA输出 | |||||||
| B | 电池供电,无输出 | |||||||
| C | 24VDC,二线制供电,4-20mA输出 | |||||||
| D | 24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出 | |||||||
|   | 代号 | 防爆标志 | ||||||
| l | 本安iaCT5方型壳体 | |||||||
| d | 隔爆Diibt4园壳体 | |||||||
|   | 代号 | 报警或脉冲输出 | ||||||
| 无 | 无报警或脉冲输出 | |||||||
| K1 | 上限报警或一路脉冲输出 | |||||||
| K2 | 下限报警或一路脉冲输出 | |||||||
| K3 | 上、下限报警或双路脉冲输出 | |||||||
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            