 
    无锡市昌林自动化科技有限公司
    
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            KVAF-FA,KVAF-FB,KVAF-FC,KVAF-FD,金属管浮子流量计
        
    
            详情介绍:
        
        KVAF-FA,KVAF-FB,KVAF-FC,KVAF-FD,金属管浮子流量计
 
 产品选型
产品选型
| KVAF | 金属管浮子流量计 | |||||||
| 代号 | 测 量管结构 | |||||||
| FA | 下进上出 | |||||||
| FB | 下进上横出 | |||||||
| FC | 下横进上横出 | |||||||
| FDR | 右进左出 | |||||||
| FDL | 左进右出 | |||||||
| 代号 | 接 液材质 | |||||||
| R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
| R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
| Rp | PTFE | |||||||
| T1 | 钛 合金 | |||||||
| Rl | 316L | |||||||
| 代号 | 管 道口径 | |||||||
| DN15 | 15 | |||||||
| DN25 | 25 | |||||||
| DN50 | 50 | |||||||
| DN80 | 80 | |||||||
| DN100 | 100 | |||||||
| DN150 | 150 | |||||||
| DN200 | 200 | |||||||
| 代号 | 附 加结构 | |||||||
| 0 | 无 | |||||||
| T | 夹套型 | |||||||
| Z | 阻尼型 | |||||||
| G | 高温型 | |||||||
| Y | 高压型 | |||||||
| 代号 | 指 示器形式代码组合 | |||||||
| M1 | 就 地指示器,机械指示瞬时流量 | |||||||
| M2 | 供 电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
| M3 | 供 电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
| 代码 | 供 电方式 | |||||||
| 无 | 只 限M1指示器 | |||||||
| A | 220VAC,4-20mA输出 | |||||||
| B | 电 池供电,无输出 | |||||||
| C | 24VDC,二线制供电,4-20mA输出 | |||||||
| D | 24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出 | |||||||
| 代号 | 防 爆标志 | |||||||
| l | 本 安iaCT5方型壳体 | |||||||
| d | 隔 爆Diibt4园壳体 | |||||||
| 代号 | 报警或脉冲输出 | |||||||
| 无 | 无报警或脉冲输 出 | |||||||
| K1 | 上限报警或一路 脉冲输出 | |||||||
| K2 | 下限报警或一路 脉冲输出 | |||||||
| K3 | 上、下限报警或 双路脉冲输出 | |||||||
          相关信息
      
    
          相关产品
      
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            