 
UQK-01,UQK-01N,UQK-01T,UQK-02,UQK-03,UQK-04,浮球液位控制器
UQK-01TA2-70-0.8
	UQK浮球液位开关概述
UQK-01、UQK-02、UQK-03型浮球液位控制器适用于对各种容器内液体的液体控 制,当液位到达上、下切换值时,控制器触点发出通断开关式信号。 产品系列分防爆或非防爆两大类,防爆型能用于易燃和易爆介质为1.2级及A、B、C组承压容器的液位控制。 BUQK-01、02、03型为防爆型浮球液位控制器,而且可以承受*高为4MPa压力。液位开关不适用于对不锈钢材质有较强腐蚀作用以及具有导磁性的介质。
技术指标:
| 型号及主要技术参数 | |||||||
| 型号 | 普通型 | UQK-01 | UQK-01N | UQK-01T | UQK-02 | UQK-03 | UQK-04 | 
| 运作界限(mm) | 10 | 60 | 40 | 80-320 | 8-1000 | 8 | |
| 调整方式 | 不可调 | 不可调 | 可调 | 有级可调 | 无级可调 | 不可调 | |
| 安装方式 | 水平 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 外侧装水平 | |
| 连接法兰面型式及规格 | DN80凸型 | DN40 | |||||
| JB/T82.2-94 PN4.0(系列2) | JB/T81-4PN1.0 (常压) JB/T81-94按压力等级(≤2.5MPa) JB/T82.2-94凹型按压力等级(4.0MPa) | ||||||
| 特点 |  | 适用高粘度介质 |  |  | 用户自备大小头法兰 | 可拆性 | |
| 安装尺寸(L) | 标准型:70mm 特殊型:150mm | 292 | |||||
| 工作压力 | 常压型P≤0.1MPa,    压力型0.1<P≤4.0MPa | ||||||
| 工作温度 | -40℃~+150℃ | ||||||
| 触点容量 | 220VAC/DC   1A | ||||||
| 材质 | 接液部分1Cr18Ni9Ti;防爆外壳ZL102喷塑 | ||||||
| 出线口螺纹 | M20×1.5 | ||||||
| 介质密度 | ≥0.65g/cm3 | ||||||
| 防爆标志 | 隔爆型dⅡBT4 | ||||||
型号规格代码:
| UQK | 浮球液位控制器 | ||||
| 代码 | 安装形式 | ||||
| -01 | 不可调水平安装 | ||||
| -01N | 不可调水平安装,适测高粘介质 | ||||
| -01T | 可调,垂直安装 | ||||
| -02 | 有级可调,水平安装 | ||||
| -03 | 无级可调,垂直安装 | ||||
| -04 | 外测水平安装 | ||||
| 代码 | 工作压力 | ||||
| A | 常压 | ||||
| B | 常压 | ||||
| 代码 | 连接法兰 | ||||
| 1 | DN40 | ||||
| 2 | DN80 | ||||
| 安装尺寸L(mm) | 介质密度(g/cm3) | ||||
|  |  | ||||
| UQK | 01T | A | 2 | 70 |  | 
实例:UQK-01TA2-70-0.8表示选用普通型浮球液位控制器,采用可调垂直安装方式,常压工作,连接法兰DN80,安装尺寸70mm,介质密度为0.8g/cm3。
 
        