 
BST6600,投入式液位计
- 
		应用量程:0~1米至0~100米,可自定义选择 
 可选分体式、一体式
 防雷击、防射频干扰
 全密封焊接结构,不锈钢隔离膜片全焊接
 直接投入到被测介质中,安装使用相当方便
 使用寿命长,从水、油到粘度较大的糊状都可高精度测量
 不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响
 具有电源反相极性保护及过载限流保护
 
| 测量介质 | 与316不锈钢兼容的各种液体 | 
| 测量范围 | 表压0~0.5米至0~100米 | 
| 过载压力 | 2倍满量程 | 
| 输出信号 | 4~20mA(两线制)、1-5VDC(三线制) | 
| 供电电压 | 9~36VDC(两线制)、24±5VDC(三线制) | 
| 介质温度 | -30~+85℃ | 
| 环境温度 | -20~+85℃ | 
| 储存温度 | -40~+90℃ | 
| 相对湿度 | 0%~100% | 
| 上升时间 | 小于5毫秒可达到90%FS | 
| 准确度 | 1级,0.5级,0.25级 | 
| 零点调节 | 输出量程的±8% | 
| 量程调节 | 输出量程的±20% | 
| 温度补偿 | ≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~+85℃,包括零点和量程的温度影响) | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 稳定性 | 典型:±0.1%FS *大:±0.2%FS | 
| 介质接触材料 | 316不锈钢、陶瓷膜片(防腐型) | 
| 外壳材料 | 304或316不锈钢、聚四氟乙烯(防腐型) | 
| 探头材料 | 304或316不锈钢、聚四氟乙烯(防腐型) | 
| 引线方式 | 防水通气电缆 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            