 
    无锡市昌林自动化科技有限公司
    
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            UGLB2-C/C-0-1/2,451057,UGL隔离器
        
    
            详情介绍:
        
        UGLB2-C/C-0-1/2,451057,UGL隔离器
| 外型尺寸 | |
| 高度/宽度/厚度 | 114/99/17.5mm | 
| 技术参数 | |
| 输入 | |
| 输入电流 | 4~20mA;0~20mA | 
| 配电电压 | 17.5~25V | 
| 
 | |
| 输出 | |
| 电流输出(Io) | 4~20mA;0~20mA | 
| 输出回路供电电压(Ue) | 12~30V | 
| 跌落电压(Ud) | ≤5V | 
| 负载电阻(RL) | ≤(Ue-5)/0.02 | 
| 其它参数 | |
| 供电电源 | 20~35Vdc | 
| 消耗电流(24V电源,20mA输出时) | ≤45mA | 
| 输出精度(20℃,4~20mA) | 0.1%F.S. | 
| 温度漂移(-20~+60℃) | 0.05./ | 
| 响应时间 | ≤5ms | 
| 绝缘强度(输入、输出、电源之间) | 1500Vac, ;1min | 
| 绝缘电阻(输入、输出、电源之间) | ≥100MΩ | 
| 电磁兼容性 | GB/T 18268( IEC 61326-1) | 
| 使用环境温度 | -20~+60℃ | 
| 安装方式 | |
| 可安装在TH35型导轨上 | TTH35-7.5 102001 | 
| TH35-15 102005 | |
          相关信息
      
    
          相关产品
      
        