 
    无锡市昌林自动化科技有限公司
    
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            UGL-V/CV/S-1/2,451101,UGL隔离器
        
    
            详情介绍:
        
        UGL-V/CV/S-1/2,451101,UGL隔离器
| 外型尺寸 | |
| 高度/宽度/厚度 | 114/99/22.5mm | 
| 技术参数 | |
| 输入 | |
| 输入信号 | 0~5V;0~10V;1~5V | 
| 输入阻抗 | 300KΩ | 
| 给现场仪表配电(用户订货可选择电压) | 5V、12V、24V、无配电 | 
| 电流 | ≤50mA | 
| 输出 | |
| 输出电流 | 4~20mA;0~20mA; | 
| 负载电阻(RL) | ≤550Ω | 
| 输出电压 | 0~5V;0~10V;1~5V | 
| 负载电阻(RL) | ≥10KΩ | 
| 其它参数 | |
| 供电电源(Ue) | 20~35Vdc | 
| 功耗(24V电源,50mA配电时) | ≤110mA(每通道) | 
| 输出精度(20℃) | 0.1%F.S. | 
| 温度漂移(-20~+60℃) | 0.05%F.S./ | 
| 响应时间 | ≤100ms | 
| 绝缘强度(输入、输出、电源之间) | 1500Vac, ;1min | 
| 绝缘电阻(输入、输出、电源之间) | ≥100MΩ | 
| 电磁兼容性 | GB/T 18268( IEC 61326-1) | 
| 使用环境温度 | -20~+60℃ | 
| 安装方式 | |
| 可安装在TH35型导轨上 | TTH35-7.5 102001 | 
| TH35-15 102005 | |
          相关信息
      
    
          相关产品
      
        